【赛事名称】独行侠VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-06-13 08:30
北京时间2024-06-13 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战凯尔特人。【独行侠vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 31 | 20 | 19 | 29 | 99 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 31 | 20 | 35 | 21 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 胜 | -38 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 独行侠 | 110 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-01-23 | 凯尔特人 | 119 : 110 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-06 | 凯尔特人 | 124 : 95 | 独行侠 | 负 | 29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 胜 | -38 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |